Aan welke wedstrijden doen de wedstrijdzwemmers van De Woelwaters mee?
Datum | Vereniging | Zwembad | Plaats | Inzwemmen | |
23-09-17 | E.Z.Z. | De 3 Essen | Zetten | 16:30-17:00 | Regio Oost Meerkamp |
28-10-17 | De Blauwe Schuur | Het Gastland | Rhenen | 15:30-16:00 | Regio Oost Meerkamp |
11-11-17 | De Woelwaters | De Sypel | Harderwijk | 16:15-16:45 | ANWF Meerkamp |
16-12-17 | De Rijn | De Bongerd | Wageningen | 16:30-17:00 | Regio Oost Meerkamp |
06-01-18 | Aquapoldro | De Sprenkelaar | Apeldoorn | 16:30-17:00 | ANWF Meerkamp |
27-01-18 | BZC Dolfijnen | Dukenburg | Nijmegen | 15:00-15:30 | Regio Oost Meerkamp |
03-03-18 | Flevo | Bad Bloemendaal | Nijkerk | 15:30-16:00 ?? | ANWF Meerkamp |
10-03-18 | De Woelwaters | De Sypel | Harderwijk | 16:15-16:45 | Regio Oost Meerkamp |
21-04-18 | Noord-Veluwe | De Veldkamp | Wezep | 16:00-16:30 | ANWF Meerkamp |
23-06-18 | De Woelwaters | De Sypel | Harderwijk | 16:15-16:45 | ANWF Meerkamp |
Persoonlijke uitslagen
Via Swimrankings kun je diverse uitslagen van jezelf en de competities bekijken. Klik op de knop ‘Wedstrijden’ om recente wedstrijden te vinden. Daarna kun je klikken op ‘De Woelwaters’ voor uitslagen van jezelf.
Bij ‘Ranglijsten’ kun je kijken hoe jouw prestaties zijn ten opzichte van je leeftijdgenoten of de rest van Nederland. Voor de snellere zwemmers zijn ook de ‘Limieten’ te raadplegen.