Aan welke wedstrijden doen de wedstrijdzwemmers van De Woelwaters mee?
Datum | Plaats | Jury / Inzwemmen | Starttijd | Competitie |
11-09-2021 | Kampen | 16:15 | 16:34 | Meerkamp |
02-10-2021 | Hattem | 14:40 | 15:00 | NZC |
13-11-2021 | Nijkerk | 14:30 | 15:00 | Meerkamp |
20-11-2021 | Hattem | 14:30 | 15:00 | NZC |
15-01-2022 | Apeldoorn | 14:30 | 15:00 | NZC |
05-02-2022 | Wezep | 16:30 | 17:00 | Meerkamp |
05-03-2022 | Nijkerk | 14:30 | 15:00 | Meerkamp |
12-03-2022 | Harderwijk | 14:30 | 15:00 | NZC |
23-04-2022 | Putten | 17:00 | 17:30 | NZC |
14-05-2022 | Harderwijk | 16:15 | 16:45 | Meerkamp |
Persoonlijke uitslagen
Via Swimrankings kun je diverse uitslagen van jezelf en de competities bekijken. Klik op de knop ‘Wedstrijden’ om recente wedstrijden te vinden. Daarna kun je klikken op ‘De Woelwaters’ voor uitslagen van jezelf.
Bij ‘Ranglijsten’ kun je kijken hoe jouw prestaties zijn ten opzichte van je leeftijdgenoten of de rest van Nederland. Voor de snellere zwemmers zijn ook de ‘Limieten’ te raadplegen.