Aan welke wedstrijden doen de wedstrijdzwemmers van De Woelwaters mee?
Datum | In zwemmen | Start Wedstrijd | Plaats | Competitie |
17/09/22 | 15:30 | 16:00 | Kampen | Veluwe Meerkamp |
01/10/22 | 16:00 | 16:30 | Wezep | NZC |
15/10/22 | 15:15 | 15:45 | Leystad | Flevo Meerkamp |
05/11/22 | 16:15 | 16:45 | Harderwijk | Veluwe Meerkamp |
19/11/22 | 17:15 | 17:45 | Nunspeet | NZC |
10/12/22 | 14:15 | 14:45 | Nijkerk | Veluwe Meerkamp |
17/12/22 | 16:15 | 16:45 | Harderwijk | Flevo Meerkamp |
28/01/23 | 16:15 | 16:45 | Harderwijk | NZC |
18/02/23 | 16:15 | 16:45 | Harderwijk | Veluwe Meerkamp |
18/03/23 | 16:30 | 17:00 | Almere | Flevo Meerkamp |
25/03/23 | 14:15 | 14:45 | Nijkerk | Veluwe Meerkamp |
01/04/23 | 17:00 | 17:30 | Putten | Veluwe Meerkamp |
22/04/23 | 16:30 | 17:00 | Apeldoorn | NZC |
10/06/23 | 18:15 | 18:45 | ’t Harde | Flevo Meerkamp |
Persoonlijke uitslagen
Via Swimrankings kun je diverse uitslagen van jezelf en de competities bekijken. Klik op de knop ‘Wedstrijden’ om recente wedstrijden te vinden. Daarna kun je klikken op ‘De Woelwaters’ voor uitslagen van jezelf.
Bij ‘Ranglijsten’ kun je kijken hoe jouw prestaties zijn ten opzichte van je leeftijdgenoten of de rest van Nederland. Voor de snellere zwemmers zijn ook de ‘Limieten’ te raadplegen.