Aan welke wedstrijden doen de wedstrijdzwemmers van De Woelwaters mee?
Datum | Vereniging | Zwembad | Plaats | Jury / Inzwemmen | |
03-10-20 | De Woelwaters | De Sypel | Harderwijk | NTB | Nationale Zwemcompetitie (1) |
10-10-20 | Flevo | Jaap van der Krol bad | Nijkerk | NTB | Recreatieve meerkamp deel 1 |
07-11-20 | Flevo | Jaap van der Krol bad | Nijkerk | NTB | Nationale Zwemcompetitie (2) |
14-11-20 | De Woelwaters | De Sypel | Harderwijk | NTB | Recreatieve Meerkamp Deel 2 |
16-01-21 | Flevo | Jaap van der Krol bad | Nijkerk | NTB | Nationale Zwemcompetitie (3) |
30-01-21 | Noord Veluwe | De Veldkamp | Wezep | NTB | Recreatieve Meerkamp deel 3 |
20-02-21 | Deltasteur | De Steur | Kampen | NTB | Recreatieve Meerkamp deel 4 |
06-03-21 | WZ&PC Triton Weesp | Victoriabad | Weesp | NTB | Nationale Zwemcompetitie (4) |
20-03-21 | NTB | NTB | NTB | NTB | Recreatieve Meerkamp deel 5 |
17-04-21 | DWK | Veluwehal | Barneveld | NTB | Nationale Zwemcompetitie (5) |
Persoonlijke uitslagen
Via Swimrankings kun je diverse uitslagen van jezelf en de competities bekijken. Klik op de knop ‘Wedstrijden’ om recente wedstrijden te vinden. Daarna kun je klikken op ‘De Woelwaters’ voor uitslagen van jezelf.
Bij ‘Ranglijsten’ kun je kijken hoe jouw prestaties zijn ten opzichte van je leeftijdgenoten of de rest van Nederland. Voor de snellere zwemmers zijn ook de ‘Limieten’ te raadplegen.