Waterpoloteams
DG1 | Gemengd jeugdteam onder 13 jaar |
BG1 | Gemengd jeugdteam onder 17 jaar |
Da1 | Damesteam |
H1, H2 en H3 | Heren seniorenteams |
N.B. Onderstaand overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen.
Overzicht THUISwedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd |
19 jan. | 16:30 | De Woelwaters BG1 – SWOL 1894 BG1 |
19 jan. | 17:15 | De Woelwaters H2 – Triton Putten H3 |
19 jan. | 18:00 | De Woelwaters H3 – SWOL 1894 H5 |
19 jan. | 18:45 | De Woelwaters Da1 – SWOL 1894 Da4 |
26 jan. | 16:30 | De Woelwaters H1 – Aqua-Novio’94 H3 |
26 jan. | 17:15 | De Woelwaters DG1 – SWOL 1894 DG1 |
26 jan. | 17:55 | De Woelwaters H3 – SWOL 1894 H6 |
9 feb. | 16:30 | De Woelwaters H2 – Flevo H4 |
9 feb. | 17:15 | De Woelwaters H3 – De Houtrib H2 |
9 feb. | 18:00 | De Woelwaters H1 – Deltasteur H2 |
23 maart | 16:30 | De Woelwaters DG1 – Nunspeet DG2 |
23 maart | 17:10 | De Woelwaters BG1 – Deltasteur BG1 |
23 maart | 17:55 | De Woelwaters H3 – Steenwijk 1934 H2 |
23 maart | 18:40 | De Woelwaters Da1 – De Eerste Kolk Da1 |
23 maart | 19:25 | De Woelwaters H2 – Octopus H2 |
30 maart | 20:00 | De Woelwaters BG1 – De IJsselmeeuwen BG1 |
30 maart | 20:45 | De Woelwaters H1 – Flevo H2 |
5 april | 20:10 | De Woelwaters Da1 – ZVV Da1 |
5 april | 21:10 | De Woelwaters H1 – DWV H2 |
13 april | 16:30 | De Woelwaters DG1 – Flevo DG1 |
13 april | 17:10 | De Woelwaters H3 – Deltasteur H3 |
13 april | 17:55 | De Woelwaters H1 – PFC Rheden H1 |
Alle waterpolowedstrijden en uitslagen per team >>